专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1720%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340-342期 | 小 | 0341期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 大 | 0337期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 大 | 0322期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0318期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 大 | 0307期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 大 | 0306期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0284期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 大 | 0272期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0265期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0262期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0260期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 大 | 0258期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。